FETACA GPS Pet Tracker Belt for Dogs & Cats | Live Location Tracking, Step Count & Walking Route Data | Comfortable Pet Collar Belt for GPS Tracker (1 Month) - Image 1
  • FETACA GPS Pet Tracker Belt for Dogs & Cats | Live Location Tracking, Step Count & Walking Route Data | Comfortable Pet Collar Belt for GPS Tracker (1 Month) - Image 1
  • FETACA GPS Pet Tracker Belt for Dogs & Cats | Live Location Tracking, Step Count & Walking Route Data | Comfortable Pet Collar Belt for GPS Tracker (1 Month) - Image 2
  • FETACA GPS Pet Tracker Belt for Dogs & Cats | Live Location Tracking, Step Count & Walking Route Data | Comfortable Pet Collar Belt for GPS Tracker (1 Month) - Image 3
  • FETACA GPS Pet Tracker Belt for Dogs & Cats | Live Location Tracking, Step Count & Walking Route Data | Comfortable Pet Collar Belt for GPS Tracker (1 Month) - Image 4
  • FETACA GPS Pet Tracker Belt for Dogs & Cats | Live Location Tracking, Step Count & Walking Route Data | Comfortable Pet Collar Belt for GPS Tracker (1 Month) - Image 5
  • FETACA GPS Pet Tracker Belt for Dogs & Cats | Live Location Tracking, Step Count & Walking Route Data | Comfortable Pet Collar Belt for GPS Tracker (1 Month) - Image 6
  • FETACA GPS Pet Tracker Belt for Dogs & Cats | Live Location Tracking, Step Count & Walking Route Data | Comfortable Pet Collar Belt for GPS Tracker (1 Month) - Image 7
  • FETACA GPS Pet Tracker Belt for Dogs & Cats | Live Location Tracking, Step Count & Walking Route Data | Comfortable Pet Collar Belt for GPS Tracker (1 Month) - Image 8
  • FETACA GPS Pet Tracker Belt for Dogs & Cats | Live Location Tracking, Step Count & Walking Route Data | Comfortable Pet Collar Belt for GPS Tracker (1 Month) - Image 9
  • FETACA GPS Pet Tracker Belt for Dogs & Cats | Live Location Tracking, Step Count & Walking Route Data | Comfortable Pet Collar Belt for GPS Tracker (1 Month) - Image 10
  • FETACA GPS Pet Tracker Belt for Dogs & Cats | Live Location Tracking, Step Count & Walking Route Data | Comfortable Pet Collar Belt for GPS Tracker (1 Month) - Image 11
  • FETACA GPS Pet Tracker Belt for Dogs & Cats | Live Location Tracking, Step Count & Walking Route Data | Comfortable Pet Collar Belt for GPS Tracker (1 Month) - Image 12

FETACA GPS Pet Tracker Belt for Dogs & Cats | Live Location Tracking, Step Count & Walking Route Data | Comfortable Pet Collar Belt for GPS Tracker (1 Month)

🐕 Designed for GPS Pet Trackers - Specially designed pet tracker belt/collar that securely holds co...

View More
By: FETACA
SKU: B0GSG7FCBR
₹2,999 63% off
MRP: ₹7,999

Inclusive of all taxes

View Shipping Details

Highlights
  1. 🐕 Designed for GPS Pet Trackers - Specially designed pet tracker belt/collar that securely holds compatible GPS tracking devices. Ideal for dogs, adult cats, and other animals to keep the tracker safely attached during daily activities.
  2. 🛰️ Live Location Tracking Support - Use with compatible GPS trackers to monitor your pet’s real-time location through a mobile app, helping you easily track your pet if they wander away.
  3. 🐾 Activity Monitoring Support - Supports tracking features like step count, movement activity, and walking route history, helping pet owners monitor their pet’s daily exercise and activity levels.
  4. 🔄 Adjustable & Comfortable Fit - The adjustable belt design ensures a comfortable fit for pets of different sizes. It is lightweight and easy for pets to wear throughout the day.
  5. 💪 Durable & Pet-Friendly Material - Made with strong and durable materials designed for everyday pet activities such as walking, running, and outdoor exploration.
  6. 🐶 Perfect for Dogs, Cats & Other Animals - Suitable for dogs, adult cats, puppies, and other pets, making it a practical accessory for pet owners using GPS tracking devices.
Weight & Dimensions
Dimensions (cm) 5 x 3
Unit NOS